• YARIM ALTIN
    13.308,00
    % 0,01
  • AMERIKAN DOLARI
    38,8949
    % 0,36
  • € EURO
    43,4533
    % -0,25
  • £ POUND
    51,6683
    % -0,22
  • ¥ YUAN
    5,3906
    % 0,36
  • РУБ RUBLE
    0,4804
    % -0,87
  • BITCOIN/TL
    4001879,563
    % -0,60
  • BIST 100
    9.668,36
    % 1,33

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.604,96 0.34 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.255,39 1.5 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.195,60 0.93 18:10
BIST 100 9.516,86 1.33 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.519,45 1.33 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.517,51 1.33 18:10
BIST 100-30 16.960,26 1.15 18:10
BIST 30 10.430,06 1.4 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.675,88 1.41 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.431,23 1.4 18:10
BIST 50 8.364,87 1.34 18:10
50-30 7.474,73 0.94 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.360,78 0.94 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.471,91 0.94 18:10
500 11.412,88 1.14 18:10
ADANA 59.801,17 -0.58 18:09
ALTIN TAHVILI 8.789,84 -0.61 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.035,07 -1.35 18:05
ANA 34.974,25 0.73 18:10
ANKARA 24.249,99 1.1 18:10
ANTALYA 11.234,65 0.34 18:09
ARACI KURUMLAR 49.149,78 3.19 18:10
AYDIN 6.674,89 -3.36 18:10
BALIKESIR 8.833,68 0.62 18:10
BANKA 12.108,17 3.08 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.964,21 1.03 18:10
BILISIM 4.859,82 0.83 18:10
BURSA 15.102,39 1.43 18:10
DENIZLI 6.900,29 -0.42 18:09
ELEKTRIK 507,15 2.95 18:10
FIN KIR FAKTORING 9.181,88 -2.53 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.885,59 0.85 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.885,59 0.85 18:10
GERI ALIM 10.152,30 0.91 18:10
GIDA ICECEK 11.087,66 0.07 18:10
HALKA ARZ 114.654,04 0.28 18:10
HIZMETLER 9.900,00 0.6 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.792,76 2.22 18:10
ILETISIM 2.518,19 0.34 18:10
INSAAT 14.866,67 1.13 18:10
ISTANBUL 12.761,72 1.13 18:10
IZMIR 15.261,28 -0.02 18:10
KATILIM 100 10.204,15 0.68 18:10
KATILIM 30 9.933,54 1.11 18:10
KATILIM 50 10.146,16 0.8 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.216,78 0.74 18:10
KATILIM TEMETTU 11.203,88 0.54 18:09
KATILIM TUM 10.527,99 0.65 18:10
KAYSERI 29.988,43 -1 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.547,06 1.06 18:10
KOBI SANAYI 27.688,06 0.9 18:10
KOCAELI 22.493,86 2.09 18:10
KONYA 8.465,95 2.29 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.367,63 1.49 18:10
LIKIT BANKA 10.734,43 3.25 18:10
MADENCILIK 8.822,39 0.42 18:10
MALI 11.223,84 2.14 18:10
MANISA 2.748,96 1.05 18:10
MENKUL KIYM YO 2.982,46 -0.38 18:10
METAL ANA 16.566,45 0.2 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.362,24 2.19 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.406,28 -0.43 18:10
SIGORTA 57.416,26 0.96 18:10
SINAI 12.660,72 0.67 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.661,89 0.67 18:10
SPOR 2.834,09 1.47 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.083,99 0.06 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.301,14 -0.05 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.973,04 1.37 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.410,69 1.61 18:10
TAS TOPRAK 14.794,28 -1.12 18:10
TEKIRDAG 37.503,57 0.47 18:10
TEKNOLOJI 19.910,24 0.8 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.934,60 0.8 18:10
TEKSTIL DERI 3.539,35 0.61 18:10
TEMETTU 10.329,02 1.26 18:10
TEMETTU 25 12.239,17 1.56 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.230,25 1.66 18:10
TICARET 23.488,43 0.25 18:10
TUM 11.520,87 1.13 18:10
TUM-100 40.560,44 0.59 18:10
TURIZM 1.321,96 0.34 18:10
ULASTIRMA 36.523,28 -0.19 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.070,37 0.07 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.284,79 -0.03 17:25
YILDIZ 10.616,04 1.19 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.650,83 1.4 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 823,25 1.59 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.273,76 2.16 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.015,22 1.48 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 949,03 0.76 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 983,95 2.79 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 129,03 2.05 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 997,24 2 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.995,39 0.95 18:10