* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4614515,00 | % -1.92 |
Ethereum | 142501,00 | % -4.34 |
Çeyrek | 7.160,00 | % 1,56 |
G. Altın | 4.398,41 | % 1,57 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4368.74 | % 1.65 |
B. Cash | 21803,00 | % -3.92 |
Yükleniyor...