Dolar | 38,8949 | % 0.36 |
Euro | 43,4533 | % -0.25 |
Sterlin | 51,6683 | % -0.22 |
Bitcoin | 3998455,00 | % -0.71 |
Ethereum | 96425,00 | % -5.43 |
Çeyrek | 6.654,00 | % 0,01 |
G. Altın | 3.999,77 | % -0,80 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3839.94 | % -1.89 |
B. Cash | 15391.13,00 | % -0.84 |
Yükleniyor...