• YARIM ALTIN
    13.308,00
    % 0,01
  • AMERIKAN DOLARI
    38,8949
    % 0,36
  • € EURO
    43,4533
    % -0,25
  • £ POUND
    51,6683
    % -0,22
  • ¥ YUAN
    5,3906
    % 0,36
  • РУБ RUBLE
    0,4804
    % -0,87
  • BITCOIN/TL
    4001703,559
    % -0,60
  • BIST 100
    9.668,36
    % 1,33

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,04 10,00 495.246.439,65 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,60 0,80 41.683.865,46 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,90 1,11 7.523.636,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,40 0,19 47.356.960,26 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,80 9,80 328.034.767,42 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,38 0,35 18.840.491,02 18:10
AEFES ANADOLU EFES 162,20 -0,61 1.856.427.638,20 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,85 0,65 36.338.395,21 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 147,70 -0,87 28.073.333,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 294,75 0,94 274.978.727,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,02 1,01 96.185.507,91 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,23 0,16 2.374.196,42 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,00 9,24 300.275.138,28 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,70 3,65 118.769.334,20 18:10
AKBNK AKBANK 51,95 2,47 8.318.427.669,15 18:10
AKCNS AKCANSA 156,60 -0,25 48.004.169,70 18:10
AKENR AKENERJI 12,05 -2,27 124.738.887,69 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,22 2,30 104.689.099,71 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,67 -1,40 107.426.932,41 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,60 0,61 95.079.013,94 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,40 -0,78 132.649.494,13 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,00 -0,51 3.506.663,40 18:10
AKSA AKSA 10,22 0,89 127.843.623,39 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,42 1,89 116.709.403,56 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,48 1,89 12.099.939,49 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 21,40 -1,92 7.363.735,88 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,16 0,64 8.251.389,10 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 87,30 1,22 467.222.518,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,48 2,05 166.763.380,86 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.009,00 0,70 20.562.807,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,30 1,49 34.659.681,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,44 1,76 113.768.073,98 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,39 1,32 19.898.602,21 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,70 0,15 45.854.382,58 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,80 0,82 11.738.340,14 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,42 -1,45 193.846.027,30 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,80 -0,40 1.300.003.902,05 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,35 0,27 219.017.935,80 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,58 0,24 83.309.528,10 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,28 0,93 8.666.736,16 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,05 0,45 32.619.942,39 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,00 0,38 104.851.222,65 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,90 2,65 250.452.197,60 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,14 0,87 38.522.014,50 18:10
ARCLK ARCELIK 118,70 2,33 345.207.180,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,68 2,94 133.097.456,00 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,04 -0,52 115.720.771,82 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,78 1,46 74.441.727,74 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,70 -1,27 35.666.575,46 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,26 -0,81 26.390.550,92 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,80 -2,56 59.306.268,01 18:10
ASELS ASELSAN 138,60 0,80 6.659.708.556,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,50 0,48 18.608.217,64 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 102,00 1,29 1.127.767.910,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,05 4,45 99.013.900,65 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,12 1,17 7.077.702,08 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 43,38 2,55 83.428.247,90 18:10
ATATP ATP YAZILIM 83,25 -0,89 41.269.865,65 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,60 0,12 1.472.932,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,17 -1,90 1.924.943,73 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 6,73 7.378.457,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,81 0,34 1.141.831,64 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,50 -2,85 723.283.056,75 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,83 -1,39 18.104.330,36 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,80 -0,63 42.369.232,60 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,93 0,46 4.537.047,85 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 434,50 -0,74 12.316.214,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,95 2,79 40.814.614,84 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,78 2,22 12.771.968,12 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,20 1,10 1.379.062,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 131,10 2,66 138.279.349,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,00 2,59 53.053.543,46 18:10
BAGFS BAGFAS 29,84 0,00 41.690.153,36 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,44 1,05 15.811.734,56 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 32,20 0,63 8.386.389,30 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,05 -5,25 1.946.604,25 18:10
BALSU BALSU GIDA 18,40 -0,54 122.840.908,35 18:10
BANVT BANVIT 219,00 1,15 69.625.254,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,80 1,71 23.611.892,93 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,41 -1,98 1.342.457,49 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,70 0,56 86.710.194,94 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,30 6,17 258.375.031,50 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 10,64 -9,98 5.725.415,92 18:10
BERA BERA HOLDING 15,65 1,69 66.295.589,95 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,18 0,18 34.705.135,82 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 184,10 0,27 114.563.499,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,88 1,57 170.865.670,68 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,10 5,59 78.626.170,64 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 18,18 3,12 201.171.053,30 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 494,00 -0,30 2.185.296.902,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 216,80 -9,97 309.059.496,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 269,75 -1,01 321.396.545,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,38 0,78 118.511.718,12 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,80 -0,81 9.094.004,56 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,98 1,54 120.315.004,70 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,64 3,03 64.724.676,77 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,76 -0,83 5.879.484,07 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,45 -2,55 381.041.722,70 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,21 0,98 45.918.295,64 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 27,38 -0,15 347.102.615,56 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 109,00 1,68 121.859.388,40 18:10
BORSK BOR SEKER 22,08 0,91 59.943.534,30 18:10
BOSSA BOSSA 6,21 0,32 10.730.824,68 18:10
BRISA BRISA 77,85 1,83 15.242.993,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,86 -1,75 4.921.099,52 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,86 2,60 17.080.612,54 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,65 -0,21 112.586.970,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,68 0,34 80.143.126,40 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,34 0,56 613.539,94 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 359,00 0,49 123.317.637,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.006,00 0,35 58.848.813,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 18,90 -8,61 1.600.259.269,34 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,81 -3,61 591.399.505,93 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,63 0,39 57.725.380,99 18:10
BULGS BULLS GSYO 30,40 -1,17 870.344.688,12 18:10
BURCE BURCELIK 14,99 7,07 164.478.412,82 18:10
BURVA BURCELIK VANA 107,90 9,99 29.592.702,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,70 -0,70 60.664.797,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,24 0,66 8.872.529,60 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 -0,61 190.476.466,49 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 112,30 -9,94 7.523.987,70 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,48 6,22 175.364.589,90 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,30 1,43 178.979.775,45 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,28 1,45 9.701.867,27 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,89 0,23 115.172.689,23 18:10
CEMTS CEMTAS 12,16 -2,95 148.879.555,91 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,02 0,00 73.644.069,75 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,08 -0,07 31.162.552,20 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 30,96 0,85 148.162.848,84 18:10
CIMSA CIMSA 53,75 -0,92 655.375.711,25 18:10
CLEBI CELEBI 2.002,00 -9,98 116.766.650,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.295,00 2,91 77.041.926,00 18:10
CMENT CIMENTAS 340,00 0,29 2.551.114,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,00 -2,28 53.428.703,13 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,40 0,38 4.574.487,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,44 -2,80 28.273.333,33 18:10
CRFSA CARREFOURSA 80,70 1,13 7.334.799,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,34 0,30 8.531.521,60 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,83 2,07 268.712.831,32 18:10
CWENE CW ENERJI 17,01 1,86 124.605.192,84 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 105,00 8,47 110.959.650,40 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,89 1,45 55.538.162,63 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,70 6,48 300.074.348,85 18:10
DARDL DARDANEL 1,78 1,14 68.899.916,44 18:10
DARDLR DARDANEL - RHKP 2,33 1,30 17.296.526,97 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 43,70 2,20 216.690.994,66 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,94 7,18 213.239.632,16 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 136,50 9,99 1.097.002.014,20 18:10
DERIM DERIMOD 38,38 -0,78 18.332.490,20 18:10
DESA DESA DERI 9,13 -0,22 16.591.486,21 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,15 -4,31 20.021.555,65 18:10
DEVA DEVA HOLDING 58,75 0,60 18.505.026,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,75 4,51 29.542.988,20 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,50 0,00 3.286.615,70 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,66 2,46 42.873.160,08 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,80 1,40 3.027.237,40 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,80 3,79 36.493.719,39 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 22,20 3,54 89.702.913,06 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,52 2,87 47.187.289,42 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,12 0,09 26.401.775,48 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,50 0,35 1.025.732.146,20 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 323,00 0,86 111.849.943,00 18:10
DOCO DO-CO 7.202,50 -1,34 47.033.687,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,50 0,06 37.800.886,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,60 -1,90 6.077.013,60 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,51 2,92 310.843.139,60 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,30 -0,47 9.947.154,98 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 250,50 -3,47 602.520.687,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,25 0,31 8.833.593,25 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,71 -0,51 61.650.851,48 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,43 0,28 53.377.774,18 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,07 -2,72 62.257.464,22 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,88 -0,28 58.211.552,32 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,06 -0,47 75.399.261,78 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 191,00 -0,42 23.960.342,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,35 4,07 35.430.944,72 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,08 -9,98 113.480.243,76 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 95,55 4,08 131.871.420,25 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.817,50 0,34 94.939.172,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,93 -3,07 101.412.990,39 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,63 -2,50 44.033.806,96 18:10
EGGUB EGE GUBRE 75,20 1,97 81.219.998,65 18:10
EGPRO EGE PROFIL 21,96 0,27 29.855.856,58 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,25 -0,31 5.949.922,31 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,67 4,41 4.399.222.303,04 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 58,10 -1,11 1.062.756,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,96 1,50 34.562.617,36 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,90 9,87 112.852.865,49 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,46 1,28 84.316.185,72 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 36,06 7,51 492.809.363,20 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 336,00 5,00 4.814.810,75 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,60 -2,09 162.239.795,28 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 5,09 9,46 671.164.806,62 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,40 1,35 157.385.739,95 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 65,05 -1,74 1.102.615.592,60 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,48 0,62 12.641.475,61 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,10 0,00 79.145.566,42 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,68 -3,40 25.323.540,39 18:10
ERBOS ERBOSAN 157,40 0,58 6.791.157,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,25 0,20 19.396.259,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,80 0,49 3.762.777.021,44 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,01 -1,90 8.743.504,00 18:10
ESCAR ESCAR FILO 75,50 1,96 62.765.598,30 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,95 -1,99 54.193.665,82 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 50,55 3,97 370.271.828,08 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,22 -4,55 70.870.383,24 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,88 1,44 1.468.304,08 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 5,63 9.766.085,84 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,63 1,05 2.792.919,09 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,00 6,38 519.222.906,62 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,06 -4,57 509.718.418,60 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,74 -1,62 2.603.362,43 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,32 1,31 13.896.100,69 18:10
FADE FADE GIDA 14,11 0,71 6.897.174,69 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 56,70 2,90 709.018.541,80 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,30 7,37 35.585.086,88 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,50 0,24 25.264.286,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,67 -0,95 49.740.825,74 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,01 -4,30 393.908.353,71 18:10
FORMTR FORMET METAL VE CAM - RHKP 3,00 -6,25 59.317.909,59 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 62,75 -1,65 29.919.709,00 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,93 0,00 16.687.274,58 18:10
FROTO FORD OTOSAN 96,75 3,48 775.092.354,55 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 37,24 2,42 76.043.222,08 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 113,30 2,91 2.358.383.453,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,52 -4,06 39.644.014,54 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,16 -0,24 13.037.062,32 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,66 3,86 36.553.977,14 18:10
GENIL GEN ILAC 139,00 1,16 144.052.662,80 18:10
GENTS GENTAS 24,48 -4,30 145.439.140,68 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,23 6,78 124.313.139,97 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,16 4,94 473.335.772,60 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 85,00 0,77 164.268.971,90 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,71 0,09 3.655.343,31 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,60 -2,34 65.996.416,65 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,50 -0,58 406.378.498,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,29 3,79 137.944.734,25 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,69 -1,03 94.387.709,88 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,01 8,91 73.843.236,17 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,18 -3,60 204.944.344,74 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 375,50 0,00 42.210.161,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,12 1,66 32.512.980,13 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,57 3,22 43.473.485,15 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,81 -0,11 3.598.028,26 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 290,00 -3,33 178.176.505,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 269,00 -0,55 122.976.961,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,27 -0,96 13.805.654,92 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,18 0,24 28.435.906,53 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,05 0,99 299.917.258,24 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 274,00 -0,72 1.350.582.637,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,15 -0,63 59.532.399,25 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,04 0,42 52.387.683,38 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 205,00 0,79 139.319.987,10 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 21,56 1,03 883.983.650,18 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 27,00 5,72 36.419.702,64 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,64 0,64 52.933.138,96 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,29 -2,27 74.236.091,34 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 7,57 -5,02 44.066.489,60 18:10
HEKTS HEKTAS 3,21 2,56 186.674.392,70 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,15 0,09 65.152.461,00 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,81 2,55 207.471.510,05 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 51,10 1,19 56.414.828,75 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,40 0,08 74.625.364,40 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,06 2,77 20.346.225,06 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 0,58 3.819.059,18 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,76 3,58 101.880.563,45 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,38 0,00 15.433.455,89 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,92 -2,86 41.460.435,75 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 10,82 -1,01 42.284.606,07 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,04 0,33 6.364.233,78 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,00 -3,51 135.106.183,45 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,64 6,71 177.231.514,04 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 0,47 5.021.131,08 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 25.661.910,51 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,39 0,42 228.604.983,59 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,80 0,56 71.149.120,02 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 1,95 24.606.873,86 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,78 0,36 123.587.436,80 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,44 8,93 137.062.495,15 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,18 1,87 36.830.074,75 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 382,00 1,06 8.297.875,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 399,00 -0,25 2.845.618,00 18:10
INTEM INTEMA 197,00 -0,51 6.582.600,80 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,65 9,92 60.622.068,07 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 220,00 0,00 15.524.799,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,60 0,72 176.982.757,60 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,50 0,00 1.280.431,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 519.997,50 1,96 3.091.260,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,97 2,43 5.563.999.310,51 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,72 0,00 50.459.050,90 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,78 0,79 40.953.451,83 18:10
ISGSY IS GIRISIM 32,24 0,81 25.200.868,02 18:10
ISGYO IS GMYO 15,85 3,12 39.650.859,28 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 27,76 0,14 25.232.491,48 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,16 2,67 335.333.566,42 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,99 -0,75 11.654.491,87 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,86 -0,76 6.863.985,74 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,47 2,86 150.519.753,52 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 101,70 2,94 505.769.895,20 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,74 -4,90 12.144.214,38 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,22 -0,19 21.496.449,63 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,74 0,93 34.032.479,48 18:10
KAPLM KAPLAMIN 219,00 -0,90 44.606.070,30 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,03 0,33 48.654.076,22 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,98 3,10 231.164.516,86 18:10
KARTN KARTONSAN 90,65 0,50 334.844.365,50 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,64 -2,38 361.725.492,40 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,30 -1,23 140.240.968,35 18:10
KBORU KUZEY BORU 68,60 0,15 53.689.458,40 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,06 -3,63 222.749.623,71 18:10
KCHOL KOC HOLDING 159,00 7,14 6.694.950.929,20 18:10
KENT KENT GIDA 800,00 -1,48 6.484.893,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,99 0,51 898.345,43 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 15,37 0,46 110.824.006,66 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 103,50 4,23 70.813.605,70 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,69 -0,54 55.619.719,10 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,50 3,79 32.668.139,17 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,91 -0,81 78.974.433,70 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,12 -0,07 73.284.248,76 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,12 1,31 8.476.623,06 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,14 0,56 2.091.859,98 18:10
KLRHO KILER HOLDING 36,98 9,99 64.855.479,92 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,38 1,73 30.610.728,86 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,30 -1,30 12.749.199,10 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,50 -0,54 183.826.915,05 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,25 0,00 31.931.251,14 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,86 4,93 32.969.135,90 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,60 1,74 104.620.322,20 18:10
KONKA KONYA KAGIT 33,34 0,24 13.457.521,92 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,04 -0,15 415.591.134,66 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.710,00 -0,39 51.830.267,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,21 1,76 48.276.215,32 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,80 3,52 46.276.350,75 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,93 0,20 33.488.386,59 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,05 0,06 321.875.268,45 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,22 0,72 1.102.713.687,52 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,04 -0,10 64.048.603,22 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,62 0,62 11.086.583,26 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,30 1,00 1.410.850.285,90 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 13,91 -1,77 70.460.858,41 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,72 0,16 10.079.291,22 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,78 -1,31 10.380.895,69 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,14 0,99 29.603.940,11 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,04 -1,22 13.291.045,68 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,03 0,50 23.613.042,00 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.980,00 -3,52 5.856.240,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 94,55 2,66 699.396.968,35 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,00 0,69 30.160.475,40 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 89,60 -2,29 53.409.312,50 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 92,10 -5,05 6.903.886,70 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 41,24 9,97 542.907.774,62 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 10,34 -9,93 132.864.157,77 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,54 0,81 35.010.078,82 18:10
LIDER LDR TURIZM 226,50 -2,33 370.430.598,40 18:10
