Dolar | 38,8949 | % 0.36 |
Euro | 43,4533 | % -0.25 |
Sterlin | 51,6683 | % -0.22 |
Bitcoin | 4001703,00 | % -0.60 |
Ethereum | 96460,00 | % -4.93 |
Çeyrek | 6.654,00 | % 0,01 |
G. Altın | 3.999,77 | % -0,80 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3839.46 | % -2.37 |
B. Cash | 15388.59,00 | % -0.93 |
Yükleniyor...