* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
VSNMD | 10.392.349.516,50 |
KCHOL | 8.629.323.357,50 |
THYAO | 8.388.750.431,00 |
ISCTR | 4.469.221.477,31 |
AKBNK | 4.469.166.346,60 |
EREGL | 4.163.207.270,06 |
YKBNK | 4.075.969.734,46 |
ASELS | 3.823.256.369,90 |
EKGYO | 3.784.873.007,44 |
CANTE | 3.134.567.138,29 |
GARAN | 3.122.245.667,80 |
SAHOL | 3.069.540.287,95 |
TERA | 2.891.849.899,25 |
TEHOL | 2.230.076.615,07 |
TUPRS | 2.224.101.813,90 |
PGSUS | 2.199.040.898,65 |
TCELL | 1.941.535.191,30 |
BIMAS | 1.908.484.322,00 |
DSTKF | 1.882.079.723,00 |
KRDMD | 1.850.897.606,18 |
DERHL | 1.775.302.431,76 |
FROTO | 1.660.789.658,95 |
TUREX | 1.526.882.773,88 |
KOZAL | 1.478.108.265,38 |
ALTNY | 1.434.514.793,50 |
SISE | 1.307.204.228,98 |
PEKGY | 1.293.486.854,02 |
MPARK | 1.282.266.222,00 |
PATEK | 1.244.413.955,66 |
TOASO | 1.224.793.196,30 |
Yükleniyor...