Dolar | 38,8949 | % 0.36 |
Euro | 43,4533 | % -0.25 |
Sterlin | 51,6683 | % -0.22 |
Bitcoin | 3995031,00 | % -0.85 |
Ethereum | 95615,00 | % -5.51 |
Çeyrek | 6.654,00 | % 0,01 |
G. Altın | 3.999,77 | % -0,80 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3792.95 | % -3.70 |
B. Cash | 15217.14,00 | % -1.59 |
Yükleniyor...