Dolar | 38,8949 | % 0.36 |
Euro | 43,4533 | % -0.25 |
Sterlin | 51,6683 | % -0.22 |
Bitcoin | 4003364,00 | % -0.94 |
Ethereum | 96282,00 | % -4.33 |
Çeyrek | 6.654,00 | % 0,01 |
G. Altın | 3.999,77 | % -0,80 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3802.14 | % -3.44 |
B. Cash | 15232.41,00 | % -1.85 |
Yükleniyor...