Dolar | 38,8949 | % 0.36 |
Euro | 43,4533 | % -0.25 |
Sterlin | 51,6683 | % -0.22 |
Bitcoin | 4003042,00 | % -1.03 |
Ethereum | 96112,00 | % -4.38 |
Çeyrek | 6.654,00 | % 0,01 |
G. Altın | 3.999,77 | % -0,80 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3793.08 | % -3.79 |
B. Cash | 15171.51,00 | % -2.42 |
Yükleniyor...