Dolar | 38,8949 | % 0.36 |
Euro | 43,4533 | % -0.25 |
Sterlin | 51,6683 | % -0.22 |
Bitcoin | 3998766,00 | % -1.14 |
Ethereum | 95617,00 | % -4.73 |
Çeyrek | 6.654,00 | % 0,01 |
G. Altın | 3.999,77 | % -0,80 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3768.9 | % -4.64 |
B. Cash | 15077.48,00 | % -2.98 |
Yükleniyor...