* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 116583.55 | Kapanış | 116721.38 |
En Yüksek | 117057.37 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.35 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 25.05 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.02 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4587037,00 | % -0.65 |
Ethereum | 138966,00 | % -2.97 |
Çeyrek | 7.160,00 | % 1,56 |
G. Altın | 4.398,41 | % 1,57 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4307.88 | % -0.82 |
B. Cash | 21375,00 | % -1.88 |
Yükleniyor...