* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.3053 | Kapanış | 0.3056 |
En Yüksek | 0.3057 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.13 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0 |
Dolar | 38,8949 | % 0.36 |
Euro | 43,4533 | % -0.25 |
Sterlin | 51,6683 | % -0.22 |
Bitcoin | 4002193,00 | % -0.59 |
Ethereum | 96461,00 | % -4.73 |
Çeyrek | 6.654,00 | % 0,01 |
G. Altın | 3.999,77 | % -0,80 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3836.88 | % -2.36 |
B. Cash | 15386.63,00 | % -0.86 |
Yükleniyor...