* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.325 | Kapanış | 1.328 |
En Yüksek | 1.3332 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.16 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 6.08 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.37 |
Dolar | 38,8949 | % 0.36 |
Euro | 43,4533 | % -0.25 |
Sterlin | 51,6683 | % -0.22 |
Bitcoin | 4002193,00 | % -0.59 |
Ethereum | 96461,00 | % -4.73 |
Çeyrek | 6.654,00 | % 0,01 |
G. Altın | 3.999,77 | % -0,80 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3836.88 | % -2.36 |
B. Cash | 15386.63,00 | % -0.86 |
Yükleniyor...