* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.3141 | Kapanış | 1.3284 |
En Yüksek | 1.331 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.12 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 6.11 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.6 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4576811,00 | % -0.95 |
Ethereum | 138138,00 | % -3.39 |
Çeyrek | 7.160,00 | % 1,56 |
G. Altın | 4.398,41 | % 1,57 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4290.39 | % -0.84 |
B. Cash | 21255,00 | % -2.57 |
Yükleniyor...