* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,8949 | % 0.36 |
Euro | 43,4533 | % -0.25 |
Sterlin | 51,6683 | % -0.22 |
Bitcoin | 4001879,00 | % -0.60 |
Ethereum | 96466,00 | % -4.73 |
Çeyrek | 6.654,00 | % 0,01 |
G. Altın | 3.999,77 | % -0,80 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3837 | % -2.39 |
B. Cash | 15389.05,00 | % -0.85 |
Yükleniyor...