* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2659 | 0,2673 |
Altınkaynak | 0,2614 | 0,2672 |
Harem | 0,2623 | 0,2668 |
Odacı | 0,2600 | 0,2650 |
Venüs | 0,2630 | 0,2670 |
Getirfinans | 0,2513 | 0,2827 |
Akbank | 0,2581 | 0,2756 |
Albaraka Türk | 0,2574 | 0,2756 |
Alternatif Bank | 0,2490 | 0,2790 |
Anadolubank | 0,2568 | 0,2735 |
Denizbank | 0,2548 | 0,2744 |
Emlak Katılım | 0,2252 | 0,3053 |
Fibabanka | 0,2513 | 0,2827 |
Garanti BBVA | 0,2575 | 0,2712 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2659 | 0,2673 |
HSBC | 0,2614 | 0,2672 |
ING Bank | 0,2623 | 0,2668 |
İş Bankası | 0,2600 | 0,2650 |
M. Bank. | 0,2630 | 0,2670 |
Odeabank | 0,2513 | 0,2827 |
Finansbank | 0,2581 | 0,2756 |
Türkiye Finans | 0,2574 | 0,2756 |
Vakıfbank | 0,2490 | 0,2790 |
Vakıf Katılım | 0,2568 | 0,2735 |
Yapıkredi | 0,2548 | 0,2744 |
Ziraat Bankası | 0,2252 | 0,3053 |
Ziraat Katılım | 0,2513 | 0,2827 |
Yükleniyor...