* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 126,1229 | 126,7551 |
Altınkaynak | 121,1530 | 129,4590 |
Akbank | 121,5010 | 131,3386 |
Albaraka Türk | 121,7530 | 130,6680 |
Denizbank | 121,6402 | 130,6283 |
Emlak Katılım | 106,6424 | 144,5557 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 126,1229 | 126,7551 |
İş Bankası | 121,1530 | 129,4590 |
M. Bank. | 121,5010 | 131,3386 |
Türkiye Finans | 121,7530 | 130,6680 |
Yapıkredi | 121,6402 | 130,6283 |
Ziraat Katılım | 106,6424 | 144,5557 |
Yükleniyor...