* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,6453 | 10,6986 |
Albaraka Türk | 9,9840 | 11,3790 |
Alternatif Bank | 9,4730 | 11,5420 |
Denizbank | 10,2593 | 11,0138 |
Emlak Katılım | 8,9986 | 12,2337 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,6453 | 10,6986 |
Finansbank | 9,9840 | 11,3790 |
Vakıfbank | 9,4730 | 11,5420 |
Vakıf Katılım | 10,2593 | 11,0138 |
Ziraat Katılım | 8,9986 | 12,2337 |
Yükleniyor...