* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,8384 | 24,9629 |
Altınkaynak | 24,3960 | 24,9980 |
Harem | 24,0870 | 24,9040 |
Odacı | 24,4450 | 24,8650 |
Venüs | 24,0770 | 24,9720 |
Getirfinans | 23,6598 | 26,2119 |
Akbank | 24,0629 | 25,7217 |
Albaraka Türk | 24,0480 | 25,7580 |
Alternatif Bank | 23,3680 | 25,9960 |
Denizbank | 23,8775 | 25,7957 |
Dünya Katılım | 24,4004 | 25,1878 |
Emlak Katılım | 21,0004 | 28,4664 |
Fibabanka | 23,6599 | 26,2119 |
Garanti BBVA | 24,0560 | 25,3370 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 24,8384 | 24,9629 |
HSBC | 24,3960 | 24,9980 |
ING Bank | 24,0870 | 24,9040 |
İş Bankası | 24,4450 | 24,8650 |
M. Bank. | 24,0770 | 24,9720 |
Odeabank | 23,6598 | 26,2119 |
Finansbank | 24,0629 | 25,7217 |
Şekerbank | 24,0480 | 25,7580 |
Türkiye Finans | 23,3680 | 25,9960 |
Vakıfbank | 23,8775 | 25,7957 |
Vakıf Katılım | 24,4004 | 25,1878 |
Yapıkredi | 21,0004 | 28,4664 |
Ziraat Bankası | 23,6599 | 26,2119 |
Ziraat Katılım | 24,0560 | 25,3370 |
Yükleniyor...