* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 27,7525 | 27,8917 |
Altınkaynak | 27,4850 | 27,9660 |
Harem | 27,2920 | 28,1370 |
Odacı | 27,4150 | 27,8800 |
Venüs | 27,4760 | 28,1010 |
Getirfinans | 26,4741 | 29,0972 |
Akbank | 26,9107 | 28,7385 |
Albaraka Türk | 26,8520 | 28,7370 |
Alternatif Bank | 26,1000 | 29,0270 |
Denizbank | 26,7706 | 28,7422 |
Dünya Katılım | 27,3384 | 28,0792 |
Emlak Katılım | 23,4849 | 31,8341 |
Fibabanka | 26,4741 | 29,0972 |
Garanti BBVA | 26,8550 | 28,2840 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 27,7525 | 27,8917 |
HSBC | 27,4850 | 27,9660 |
ING Bank | 27,2920 | 28,1370 |
İş Bankası | 27,4150 | 27,8800 |
M. Bank. | 27,4760 | 28,1010 |
Odeabank | 26,4741 | 29,0972 |
Finansbank | 26,9107 | 28,7385 |
Şekerbank | 26,8520 | 28,7370 |
Türkiye Finans | 26,1000 | 29,0270 |
Vakıfbank | 26,7706 | 28,7422 |
Vakıf Katılım | 27,3384 | 28,0792 |
Yapıkredi | 23,4849 | 31,8341 |
Ziraat Bankası | 26,4741 | 29,0972 |
Ziraat Katılım | 26,8550 | 28,2840 |
Yükleniyor...