* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,3796 | 5,4066 |
Altınkaynak | 4,9050 | 5,8600 |
Akbank | 5,1767 | 5,5976 |
Albaraka Türk | 5,1842 | 5,5945 |
Alternatif Bank | 4,9630 | 5,7340 |
Denizbank | 5,1511 | 5,5993 |
Emlak Katılım | 4,5120 | 6,3028 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,3796 | 5,4066 |
Halkbank | 4,9050 | 5,8600 |
M. Bank. | 5,1767 | 5,5976 |
Finansbank | 5,1842 | 5,5945 |
Türkiye Finans | 4,9630 | 5,7340 |
Vakıfbank | 5,1511 | 5,5993 |
Ziraat Katılım | 4,5120 | 6,3028 |
Yükleniyor...