* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,7951 | 5,8241 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5820 | 5,8240 |
Getirfinans | 5,5299 | 6,0826 |
Akbank | 5,6236 | 6,0056 |
Albaraka Türk | 5,6100 | 6,0050 |
Alternatif Bank | 5,3630 | 6,1970 |
Denizbank | 5,5675 | 6,0015 |
Emlak Katılım | 4,9074 | 6,6521 |
Fibabanka | 5,5299 | 6,0826 |
Garanti BBVA | 5,6147 | 5,9137 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,7951 | 5,8241 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,5820 | 5,8240 |
M. Bank. | 5,5299 | 6,0826 |
Finansbank | 5,6236 | 6,0056 |
Şekerbank | 5,6100 | 6,0050 |
Türkiye Finans | 5,3630 | 6,1970 |
Vakıf Katılım | 5,5675 | 6,0015 |
Yapıkredi | 4,9074 | 6,6521 |
Ziraat Bankası | 5,5299 | 6,0826 |
Ziraat Katılım | 5,6147 | 5,9137 |
Yükleniyor...