* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 43,3500 | 43,4000 |
Altınkaynak | 43,0680 | 43,4690 |
Harem | 43,1110 | 43,4150 |
Odacı | 43,0950 | 43,3800 |
Venüs | 43,0820 | 43,4290 |
Getirfinans | 41,3750 | 45,5154 |
Akbank | 41,6792 | 45,0946 |
Albaraka Türk | 41,9440 | 44,7990 |
Alternatif Bank | 40,8140 | 45,6570 |
Anadolubank | 41,7778 | 44,4978 |
CEPTETEB | 41,4090 | 45,1080 |
Denizbank | 41,7064 | 44,7810 |
Destekbank | 42,7208 | 43,5998 |
Dünya Katılım | 42,9681 | 43,4678 |
Emlak Katılım | 42,3125 | 44,8934 |
Enpara | 41,4919 | 45,1484 |
Fibabanka | 41,3750 | 45,5154 |
Garanti BBVA | 41,8920 | 44,1230 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 43,3500 | 43,4000 |
Halkbank | 43,0680 | 43,4690 |
Hayat Finans | 43,1110 | 43,4150 |
HSBC | 43,0950 | 43,3800 |
ING Bank | 43,0820 | 43,4290 |
İş Bankası | 41,3750 | 45,5154 |
Kuveyt Türk | 41,6792 | 45,0946 |
M. Bank. | 41,9440 | 44,7990 |
Odeabank | 40,8140 | 45,6570 |
Finansbank | 41,7778 | 44,4978 |
Şekerbank | 41,4090 | 45,1080 |
Türkiye Finans | 41,7064 | 44,7810 |
Vakıfbank | 42,7208 | 43,5998 |
Vakıf Katılım | 42,9681 | 43,4678 |
Yapıkredi | 42,3125 | 44,8934 |
Ziraat Bankası | 41,4919 | 45,1484 |
Ziraat Katılım | 41,3750 | 45,5154 |
Yükleniyor...