* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,8700 | 38,8900 |
Altınkaynak | 38,8070 | 39,0090 |
Harem | 38,8250 | 38,9920 |
Odacı | 38,8350 | 38,9800 |
Venüs | 38,8020 | 38,9880 |
Getirfinans | 37,3037 | 40,4267 |
Akbank | 37,3600 | 40,3600 |
Albaraka Türk | 37,5750 | 40,1280 |
Alternatif Bank | 36,4990 | 40,5010 |
Anadolubank | 37,4660 | 40,0061 |
CEPTETEB | 36,9790 | 40,2830 |
Denizbank | 37,4138 | 40,1579 |
Destekbank | 38,2795 | 39,0466 |
Dünya Katılım | 38,5712 | 38,8745 |
Emlak Katılım | 37,8788 | 39,6991 |
Enpara | 37,4500 | 40,1400 |
Fibabanka | 37,3037 | 40,4267 |
Garanti BBVA | 37,5620 | 39,5620 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 38,8700 | 38,8900 |
Halkbank | 38,8070 | 39,0090 |
Hayat Finans | 38,8250 | 38,9920 |
HSBC | 38,8350 | 38,9800 |
ING Bank | 38,8020 | 38,9880 |
İş Bankası | 37,3037 | 40,4267 |
Kuveyt Türk | 37,3600 | 40,3600 |
M. Bank. | 37,5750 | 40,1280 |
Odeabank | 36,4990 | 40,5010 |
Finansbank | 37,4660 | 40,0061 |
Şekerbank | 36,9790 | 40,2830 |
Türkiye Finans | 37,4138 | 40,1579 |
Vakıfbank | 38,2795 | 39,0466 |
Vakıf Katılım | 38,5712 | 38,8745 |
Yapıkredi | 37,8788 | 39,6991 |
Ziraat Bankası | 37,4500 | 40,1400 |
Ziraat Katılım | 37,3037 | 40,4267 |
Yükleniyor...